CENNIK - SAMOCHODY OSOBOWE, SUV, 4X4 I DOSTAWCZE
SAMOCHODY OSOBOWE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felgi stalowe | do 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" - 24" |
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 120 zł | 130 zł | |||||
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 60 zł | 80 zł | |||||
Felgi aluminiowe | |||||||
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 140 zł | 150 zł | 160 zł | 180 zł | 230 zł | 280 zł | 300 zł |
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 90 zł | 90 zł | 90 zł | 100 zł | 100 zł | 120 zł | 120 zł |
SUV / 4X4 |
|||||||
Felgi stalowe | do 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22-24" |
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 130 zł | ||||||
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 80 zł | ||||||
Felgi aluminiowe | |||||||
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 140 zł | 160 zł | 180 zł | 210 zł | 260 zł | 290 zł | 330 zł |
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 120 zł | 120 zł | 140 zł | 140 zł |
DOSTAWCZE |
||
---|---|---|
Felgi stalowe | małe dostawcze | duże dostawcze |
Wymiana opon z wyważeniem / kpl. | 170 zł | 210 zł |
Wymiana kół z wyważeniem / kpl. | 100 zł | 100 zł |
Felgi aluminiowe | ||
Wymiana opon z wyważeniem / kpl. | 190 zł | 210 zł |
Wymiana kół z wyważeniem / kpl. | 100 zł | 120 zł |
Prostowanie felg | do 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22-24" |
Prostowanie felgi stalowej / szt. |
70 zł |
80 zł | 100 zł | - | - | - | - |
Prostowanie felgi aluminiowej / szt. | 100 zł | 120 zł | 160 zł | 180 zł | 200 zł | 250 zł | 250 zł |
HOTEL DLA OPON ***** |
|
---|---|
Przechowywanie opon sezon / kpl. | 110 zł |
Przechowywanie kół - sezon / kpl. | 120 zł |
KLIMATYZACJA |
|
---|---|
Kompleksowy serwis klimatyzacji | od 150 do 250 zł |
Ozonowanie | 60 zł |
Odgrzybianie | od 90 do 120 zł |
Test szczelności | 50 zł |
Wymiana filtra kabinowego | od 30 zł |
Płukanie układu klimatyzacji | 60 zł |
Usługi oponiarskie dodatkowe |
|
---|---|
Obsługa opon RFT | 15 zł / koło |
Obsługa opon na feldze z czujnikiem ciśnienia TPMS | 5 zł / koło |
Wymiana wentyla | gumowy 5 zł, chromowany 10 zł, dostawczy 15 zł |
Worek na opony | 2,50 zł / szt. |
Utylizacja opony | 7,50 zł / szt. |
Optymalizacja koła | 20 zł / szt |
Naprawa opony (cena naprawy + koszt pełnego serwisu koła) | od 40 zł |
Czyszczenie obręczy stalowej | 30 zł |
Czyszczenie obręczy aluminiowej | 35 zł |
Wymiana akumulatora | od 30 zł |