CENNIK - SAMOCHODY OSOBOWE, SUV, 4X4 I DOSTAWCZE
SAMOCHODY OSOBOWE
Felgi stalowe | do 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" - 24" | |
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 160 zł | 160 zł | | | | | | |
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 90 zł | 90 zł | | | | | | |
Felgi aluminiowe | | | | | | | | |
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 170 zł | 190 zł | 210 zł | 230 zł | 280 zł | 310 zł | 360 zł | |
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 110 zł | 110 zł | 110 zł | 140 zł | 170 zł | 180 zł | 180 zł | |
SUV / 4X4
Felgi stalowe | do 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22-24" |
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 170 zł | | | | | | |
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 100 zł | | | | | | |
Felgi aluminiowe | | | | | | | |
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 170 zł | 190 zł | 210 zł | 230 zł | 270 zł | 300 zł | 340 zł |
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 110 zł | 110 zł | 110 zł | 140 zł | 150 zł | 170 zł | 170 zł |
DOSTAWCZE
Felgi stalowe | małe dostawcze | duże dostawcze |
Wymiana opon z wyważeniem / kpl. | 210 zł | 250 zł |
Wymiana kół z wyważeniem / kpl. | 110 zł | 110 zł |
Felgi aluminiowe | | |
Wymiana opon z wyważeniem / kpl. | 220 zł | 260 zł |
Wymiana kół z wyważeniem / kpl. | 120 zł | 140 zł |
Prostowanie felg | do 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22-24" |
Prostowanie felgi stalowej / szt. | 80 zł | 80 zł | 100 zł | - | - | - | - |
Prostowanie felgi aluminiowej / szt. | 130 zł | 140 zł | 160 zł | 200 zł | 240 zł | 260 zł | 260 zł |
HOTEL DLA OPON
Przechowywanie opon sezon / kpl. | 150 zł |
Przechowywanie kół - sezon / kpl. | 170 zł |
KLIMATYZACJA
Kompleksowy serwis klimatyzacji | od 250 zł |
Ozonowanie | 60 zł |
Odgrzybianie | od 90 do 120 zł |
Test szczelności | 50 zł |
Wymiana filtra kabinowego | od 30 zł |
Płukanie układu klimatyzacji | 60 zł |
Usługi oponiarskie dodatkowe
Obsługa opon RFT | 15 zł / koło |
Obsługa opon na feldze z czujnikiem ciśnienia TPMS | 5 zł / koło |
Wymiana wentyla | gumowy 5 zł, chromowany 10 zł, dostawczy 15 zł |
Worek na opony | 2,50 zł / szt. |
Utylizacja opony | 7,50 zł / szt. |
Optymalizacja koła | 20 zł / szt |
Naprawa opony (cena naprawy + koszt pełnego serwisu koła) | od 60 do 120 zł |
Czyszczenie obręczy stalowej | 40 zł |
Czyszczenie obręczy aluminiowej | 45 zł |
Wymiana akumulatora | od 30 zł |